Geo-Tagging
Aus Sewiki
Handys mit Netzortung oder eingebautem GPS-Empfänger erkennen den Standort. Diese Daten (Längen- und Breitengrad sowie Höhe über NN) werden bei einer Fotoaufnahme in der Bilddatei gespeichert. Im Fotoalbum des Handys oder am Rechner können diese Informationen dazu genutzt werden, auf einer Karte (z.B. Google Maps) den Ort der Aufnahme anzuzeigen.
| Serie | |
|---|---|
| C510 | Imaging Cyber-shot |
| C702 | Imaging Cyber-shot |
| C901 GreenHeart™ | GreenHeart™ Cyber-shot |
| C902 | Imaging Cyber-shot |
| C903 | Imaging Cyber-shot |
| Satio™ | Entertainment Unlimited |
| T700 | Design |
| T715 | Design |
| W508 | Music Walkman |
| W595 | Music Walkman |
| W760i | Music Walkman |
| W902 | Music Walkman |
| W995 | Music Walkman |
| Yari™ | Entertainment Unlimited Games |
